- Promo !
- -10%
Kite Ibis ED 7x42 - Jumelles
DESIGN ERGONOMIQUE
Coup de foudre. La Kite IBIS ED apporte la conception à pont ouvert chez KITE. La possibilité d'enrouler l'ensemble de votre main tout en gardant votre index sur la molette de mise au point, vous procure un confort unique et permet de regarder et de faire fonctionner l'instrument d'une seule main.
Les corps sont minces, mais présentent toujours une armure en caoutchouc suffisamment épaisse avec une texture pour vous offrir une adhérence maximale. Les œilletons métalliques amovibles sont amovibles, permettant à l'utilisateur de les nettoyer facilement ou de les remplacer par de nouveaux si nécessaire.
Le système optique ED / HD fournit une image brillante et nette du centre jusqu’au bord. Les couleurs rendues sont parfaitement naturel pour une identification précise.
- - Conception à pont ouvert : ergonomique et légère
- - Caoutchouc texturé pour une adhérence optimale
- - Image nette du centre jusqu’au bord de l’image
- - Système optique ED / HD
- - KITE Permavision
- - KITE Permarésiste
- - Œilletons twist-up en aluminium à 4 positions
- - Revêtement KITE MHR Advance +
- - Entièrement étanche et rempli d'azote
- - 30 ans de garantie
- - Livrée avec sangle, étui et protèges objectifs
7X42 | 8X42 | 10X42 | 8.5X50 | 10X50 | 12X50 | |
Grossissement | 7 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 12 |
Diamètre de l'objectif (mm) | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |
Pupille de sortie (mm) | 6 | 5.25 | 4.2 | 5.88 | 5 | 4.16 |
Distance mise au point min. (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Champ de vision (m/1000m) | 128 | 126 | 114 | 102 | 102 | 99 |
Champ de vision (degrés) | 7.3 | 7.2 | 6.5 | 5.85 | 5.85 | 5.7 |
Relief oculaire (mm) | 19.5 | 17 | 17 | 17.5 | 19 | 16.4 |
Distance interpupillaire (mm) | 73-55 | 73-55 | 73-55 | 73-55 | 73-55 | 73-55 |
Hauteur (mm) | 148 | 148 | 148 | 175 | 175 | 175 |
Largeur max. non-pliée (mm) | 126 | 126 | 126 | 132 | 132 | 132 |
Largeur min. pliée (mm) | 109 | 109 | 109 | 116 | 116 | 116 |
Poids (g) | 725 | 745 | 760 | 868 | 887 | 902 |
Facteur crépusculaire | 17.1 | 18.3 | 20.5 | 20.6 | 22.4 | 24.5 |
Compensation dioptrique (+/-) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Etanche | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Rempli à l'azote | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Température fonctionnelle | -25°C / 55°C | -25°C / 55°C | -25°C / 55°C | -25°C / 55°C | -25°C / 55°C | -25°C / 55°C |
Transmisson de lumière (%) | 90 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 |
Garantie | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Code | K281489 | K281434 | K281441 | K281496 | K281502 | K281519 |
Vous aimerez aussi