GPO Passion HD - 8x42 mm - Jumelles German Precision Optics
Les jumelles GPO PASSION HD 8x/10x 42mm sont des optiques compactes, légères et de haute qualité pour tous vos besoins en extérieur.
Les PASSION HD représentent la classe premium absolue de GPO pour ne manquer aucun détail. La conception optique HD associée à des revêtements multicouches de pointe crée une excellence optique en matière de transmission, de champ de vision, de netteté bord à bord, de mise au point rapprochée et de reproduction des couleurs.
Grâce au revêtement hydrophobe PASSIONdrop™, toutes les optiques sont résistantes à la saleté et à l'eau. Le micro-pont innovant offre une grande qualité et un design très ergonomique. Le boîtier en magnésium, le pont en magnésium revêtu et les œilletons rotatifs en aluminium entièrement usinés offrent une robustesse maximale pour un poids minimal.
Le réglage dioptrique a été intégré dans la molette centrale de mise au point pour offrir une facilité d'utilisation confortable. Si vous ne voulez pas faire de compromis sur la qualité de vos jumelles et que vous recherchez un rapport qualité-prix extrêmement juste, vous le trouverez ici. Leurs robustesses et leurs performances optiques en font des appareils uniques dans leur catégorie.
Des jumelles de fabrication japonaise et allemande conseillées par la Ligue.
Venez les essayer !
Garantie 10 ans, service après-vente excellent, solidité et finition allemandes, emballage et accessoires parfaits.
Prism type | . | Schmidt-Pechan |
Magnification | . | 8x |
Field of view (FOV) at 1.000y | . | 375 |
Field of view (FOV) at 1.000m | . | 125 |
Objective diameter (mm) | Effective diameter | 42 |
Ocular diameter (mm) | Effective diameter | 24,2 |
Exit pupil diameter (mm) | Measurement of the pupilary ocular beam | 5,25 |
Eye Relief (inches) | From the last optical surface | 0,77 |
Eye Relief (mm) | From the last optical surface | 19,5 |
Housing | Main body and hinge | magnesium |
Close focus (feet) | Shortest focal distance | 6,5 |
Close focus (meters) | Shortest focal distance | 2 |
Inter pupilary distance (IPD) | Center pupil to center pupil measurement | 57 – 75 |
Dioptric compensation range | . | -1 |
Waterproof | Mbars | 300 |
Transmission Daylight | ISO 14490-5:2005 | 91% |
Height (inches) | Without covers | 2,2 |
Height (mm) | Without covers | 56 |
Weight (ounces) | Without covers | 29,9 |
Weight (grams) | Without covers | 850 |
Lentgh (inches) | At outside diameter | 6,1 |
Lentgh (mm) | At outside diameter | 156 |
Width (inches) | Fully extended | 5,1 |
Width (mm) | Fully extended | 130 |
Accessories included with the purchase | . | instruction manual, cleaning cloth, hard case, neoprene neck strap, hard case strap, objective covers, ocular covers |
Vous aimerez aussi