GPO Passion HD - 8x42 mm - Jumelles German Precision Optics
Les jumelles GPO PASSION HD 8x/10x 42mm sont des optiques compactes, légères et de haute qualité pour tous vos besoins en extérieur.
Les PASSION HD représentent la classe premium absolue de GPO pour ne manquer aucun détail. La conception optique HD associée à des revêtements multicouches de pointe crée une excellence optique en matière de transmission, de champ de vision, de netteté bord à bord, de mise au point rapprochée et de reproduction des couleurs.
Grâce au revêtement hydrophobe PASSIONdrop™, toutes les optiques sont résistantes à la saleté et à l'eau. Le micro-pont innovant offre une grande qualité et un design très ergonomique. Le boîtier en magnésium, le pont en magnésium revêtu et les œilletons rotatifs en aluminium entièrement usinés offrent une robustesse maximale pour un poids minimal.
Le réglage dioptrique a été intégré dans la molette centrale de mise au point pour offrir une facilité d'utilisation confortable. Si vous ne voulez pas faire de compromis sur la qualité de vos jumelles et que vous recherchez un rapport qualité-prix extrêmement juste, vous le trouverez ici. Leurs robustesses et leurs performances optiques en font des appareils uniques dans leur catégorie.
Des jumelles de fabrication japonaise et allemande conseillées par la Ligue.
Venez les essayer !
Garantie 10 ans, service après-vente excellent, solidité et finition allemandes, emballage et accessoires parfaits.
Type de prismes | . | Schmidt-Pechan |
Grossissement | . | 8x |
Champ de vision à 1.000m (en yards) | . | 375 |
Champ de vision à 1.000m (en m) | . | 125 |
Diamètre de lentille de l'objectif (mm) | Diamètre réel | 42 |
Diamètre de lentille de l'oculaire (mm) | Diamètre réel | 24,2 |
Diamètre de pupille de sortie (mm) | Diamètre du faisceau lumineux sortant de l'oculaire des jumelles | 5,25 |
Relief oculaire (en pouces) | Mesure entre la surface de la lentille oculaire et l'œil | 0,77 |
Relief oculaire (mm) | Mesure entre la surface de la lentille oculaire et l'œil | 19,5 |
Revêtement | Corps et pont | Magnésium |
Distance minimale de mise au point (en pieds) | Distance focale la plus courte | 6,5 |
Distance minimale de mise au point (en mètres) | Distance focale la plus courte | 2 |
Distance interpupillaire (mm) | Mesure de la distance entre le centre de chaque pupille | 57 – 75 |
Plage de compensation dioptrique | . | -1 |
Étanchéité | Mbars | 300 |
Transmission de lumière | ISO 14490-5:2005 | 91% |
Hauteur (en pouces) | Sans les caches | 2,2 |
Hauteur (mm) | Sans les caches | 56 |
Poids (en onces) | Sans les caches | 29,9 |
Poids (gr) | Sans les caches | 850 |
Longueur (en pouces) | Sans les caches | 6,1 |
Longueur (mm) | Sans les caches | 156 |
Largeur (en pouces) | Extension maximale | 5,1 |
Largeur (mm) | Extension maximale | 130 |
Accessoires inclus dans la boite | . | Guide d'instructions, microfibre de nettoyage, housse rigide, courroie de cou en néoprène, courroie de housse, cache-oculaires, cache-objectifs |
Vous aimerez aussi