Minox BL HD 8x33 - Jumelles
675,00 €
540,00 €
Une gamme de jumelles à prix modique offrant une excellente clarté optique et un bon rapport qualité-prix.
La gamme a récemment été mise à jour et élargie avec l'introduction de 2 jumelles compactes et d'une jumelle légère 8×32.
Caractéristiques | |||||||
Viking BADGER | 8x21 | 8x25 | 10x25 | 8x32 | 8x42 | 10x42 | 10x50 |
Grossissement | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Diamètre de lentille | 21mm | 25mm | 25mm | 32mm | 42mm | 42mm | 50mm |
Verre ED | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Distance minimale de mise au point | 4m | 2m | 2m | 2.5m | 3m | 3m | 5m |
Champ de vision (degrés) | 7.1° | 6.8° | 5.5° | 7.16° | 6.44° | 6.44° | 5.2° |
Champ de vision (m/1000m) | 126 | 119 | 96 | 125 | 113 | 102 | 91 |
Relief oculaire (mm) | 10.5 | 13 | 13 | 13.6 | 18.2 | 13.3 | 18.2 |
Étanchéité | Non | Oui (1m/3min) | Oui (1m/3min) | Oui (1.5m/3min) | Oui (1.5m/3min) | Oui (1.5m/3min) | Oui (1m/3min) |
Remplissage à l'azote | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Garantie (Années) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Poids (gr) | 144 | 298 | 298 | 477 | 606 | 590 | 820g |
Dimensions (mm) | 79x100x35 | 105x110x35 | 105x110x35 | 124x128x46 | 143x125x47 | 140x125x47 | 172X136x60 |
Vous aimerez aussi